Early Childhood Education

Early Childhood Studies Program (ECS)
Time Path
The Early Childhood Studies Program is available as a full-time (12 months) or a part-time (24 months) program. Below are recommended time paths for the completion of the Master's degree requirements.
For students in a full-time Master’s program, three years is the maximum time from initial registration to completion.
There is a residency and continuous enrolment requirement.
| Term 1 | Term 2 | Term 3 | |
| Fall | Winter | Spring | Summer |
| Sep-Dec | Jan-Apr | May-Jun | Jul-Aug |
| required | required | elective | elective |
| required | required | --- | --- |
| elective | elective | --- | --- |
| elective | elective | --- | --- |
| Term 1 | Term 2 | Term 3 | |
| Fall | Winter | Spring | Summer |
| Sep-Dec | Jan-Apr | May-Jun | Jul-Aug |
| required | required | MRP | |
| required | required | ||
| elective | elective | ||
| elective | --- | ||
For students in a part-time Master’s program, five years is the maximum time from initial registration to completion. Part-time Master’s students should be aware that there is a minimum degree fee based on the minimum time to completion for a full-time student in the program, as stated on the YSGS website. A “Balance of Degree Fee” is assessed just prior to graduation, and is based on tuition fees only, as published on the fees schedule in effect at the time of graduation.
There is a residency and continuous enrolment requirement.
| Term 1 | Term 2 | Term 3 | |
| Fall | Winter | Spring | Summer |
| Sep-Dec | Jan-Apr | May-Jun | Jul-Aug |
| required | required | elective | elective |
| --- | elective | --- | --- |
| Term 4 | Term 5 | Term 6 | |
| Fall | Winter | Spring | Summer |
| Sep-Dec | Jan-Apr | May-Jun | Jul-Aug |
| required | required | elective | elective |
| --- | elective | --- | --- |
| Term 1 | Term 2 | Term 3 | |
| Fall | Winter | Spring | Summer |
| Sep-Dec | Jan-Apr | May-Jun | Jul-Aug |
| required | required | elective | elective |
| --- | elective | --- | --- |
| Term 4 | Term 5 | Term 6 | |
| Fall | Winter | Spring | Summer |
| Sep-Dec | Jan-Apr | May-Jun | Jul-Aug |
| required | required | MRP | |
| --- | --- | ||










