Back to Salary Rates By Group | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2011-2010
REVISED: Effective July 1, 2013 to June 30, 2014 |
| Grade | Minimum | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 |
| 1 | 29,478.19 | 30,362.54 | 31,273.36 | 32,211.61 | 33,177.96 | 34,173.30 | |||
| 2 | 31,541.67 | 32,487.92 | 33,462.50 | 34,466.43 | 35,500.42 | 36,565.44 | |||
| 3 | 33,749.59 | 34,762.08 | 35,804.88 | 36,879.09 | 37,985.45 | 39,125.02 | |||
| 4 | 36,112.05 | 37,195.41 | 38,311.21 | 39,460.63 | 40,644.43 | 41,863.77 | |||
| 5 | 38,639.90 | 39,799.09 | 40,993.00 | 42,222.86 | 43,489.53 | 44,794.22 | 46,138.05 | ||
| 6 | 41,344.69 | 42,585.03 | 43,862.50 | 45,178.46 | 46,533.80 | 47,929.82 | 49,367.72 | ||
| 7 | 44,238.82 | 45,565.98 | 46,932.88 | 48,340.96 | 49,791.17 | 51,284.92 | 52,823.46 | ||
| 8 | 47,335.53 | 48,755.60 | 50,218.19 | 51,724.83 | 53,276.55 | 54,874.85 | 56,521.10 | ||
| 9 | 50,649.03 | 52,168.49 | 53,733.46 | 55,345.57 | 57,005.91 | 58,716.10 | 60,477.57 | ||
| 10 | 54,194.45 | 55,820.29 | 57,494.80 | 59,219.76 | 60,996.33 | 62,826.22 | 64,711.00 | ||
| 11 | 57,988.06 | 59,727.71 | 61,519.43 | 63,365.13 | 65,266.08 | 67,224.06 | 69,240.77 | ||
| 12 | 62,047.22 | 63,908.64 | 65,825.80 | 67,800.69 | 69,834.70 | 71,929.74 | 74,087.63 | 76,310.26 | 78,599.58 |
| 13 | 66,390.53 | 68,382.25 | 70,433.61 | 72,546.74 | 74,723.13 | 76,964.83 | 79,273.75 | 81,651.98 | 84,101.54 |
| 14 | 71,037.87 | 73,169.01 | 75,363.95 | 77,625.01 | 79,953.74 | 82,352.37 | 84,822.92 | 87,367.62 | 89,988.65 |
| 15 | 76,010.52 | 78,290.83 | 80,639.43 | 83,058.76 | 85,550.51 | 88,117.03 | 90,760.53 | 93,483.35 | 96,287.85 |
| 16 | 81,331.25 | 83,771.20 | 86,284.20 | 88,872.87 | 91,539.04 | 94,285.22 | 97,113.76 | 100,027.19 | 103,028.01 |
| Grade | Minimum | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 |
| 1 | 29,042.56 | 29,913.83 | 30,811.19 | 31,735.58 | 32,687.64 | 33,668.28 | |||
| 2 | 31,075.54 | 32,007.80 | 32,967.98 | 33,957.07 | 34,975.79 | 36,025.06 | |||
| 3 | 33,250.82 | 34,248.35 | 35,275.74 | 36,334.08 | 37,424.09 | 38,546.81 | |||
| 4 | 35,578.37 | 36,645.72 | 37,745.03 | 38,877.46 | 40,043.77 | 41,245.09 | |||
| 5 | 38,068.86 | 39,210.93 | 40,387.19 | 41,598.87 | 42,846.83 | 44,132.24 | 45,456.21 | ||
| 6 | 40,733.68 | 41,955.69 | 43,214.29 | 44,510.80 | 45,846.11 | 47,221.50 | 48,638.14 | ||
| 7 | 43,585.04 | 44,892.59 | 46,239.30 | 47,626.56 | 49,055.34 | 50,527.01 | 52,042.81 | ||
| 8 | 46,635.99 | 48,035.07 | 49,476.05 | 50,960.42 | 52,489.21 | 54,063.89 | 55,685.81 | ||
| 9 | 49,900.52 | 51,397.53 | 52,939.37 | 54,527.65 | 56,163.46 | 57,848.37 | 59,583.81 | ||
| 10 | 53,393.55 | 54,995.35 | 56,645.13 | 58,344.59 | 60,094.90 | 61,897.75 | 63,754.68 | ||
| 11 | 57,131.09 | 58,845.03 | 60,610.28 | 62,428.71 | 64,301.55 | 66,230.60 | 68,217.50 | ||
| 12 | 61,130.27 | 62,964.18 | 64,853.00 | 66,798.71 | 68,802.66 | 70,866.74 | 72,992.74 | 75,182.52 | 77,438.00 |
| 13 | 65,409.40 | 67,371.68 | 69,392.71 | 71,474.62 | 73,618.85 | 75,827.42 | 78,102.22 | 80,445.29 | 82,858.66 |
| 14 | 69,988.05 | 72,087.69 | 74,250.20 | 76,477.85 | 78,772.16 | 81,135.34 | 83,569.38 | 86,076.47 | 88,658.77 |
| 15 | 74,887.21 | 77,133.83 | 79,447.71 | 81,831.29 | 84,286.21 | 86,814.81 | 89,419.24 | 92,101.82 | 94,864.88 |
| 16 | 80,129.32 | 82,533.20 | 85,009.06 | 87,559.48 | 90,186.25 | 92,891.85 | 95,678.58 | 98,548.95 | 101,505.43 |
NOTE: OPSEU Research Assistants minimum rate of pay is $16.00/hr
REVISED: Effective July 1, 2012 to June 30, 2013 |
| Grade | Minimum | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 |
| 1 | 28,619.60 | 29,478.19 | 30,362.48 | 31,273.41 | 32,211.61 | 33,177.96 | |||
| 2 | 30,622.98 | 31,541.67 | 32,487.86 | 33,462.55 | 34,466.43 | 35,500.42 | |||
| 3 | 32,766.59 | 33,749.59 | 34,762.02 | 35,804.94 | 36,879.08 | 37,985.45 | |||
| 4 | 35,060.24 | 36,112.05 | 37,195.35 | 38,311.29 | 39,460.61 | 40,644.43 | |||
| 5 | 37,514.47 | 38,639.89 | 39,799.03 | 40,993.06 | 42,222.85 | 43,489.54 | 44,794.22 | ||
| 6 | 40,140.48 | 41,344.69 | 42,584.95 | 43,862.58 | 45,178.45 | 46,533.81 | 47,929.83 | ||
| 7 | 42,950.31 | 44,238.82 | 45,565.91 | 46,932.97 | 48,340.94 | 49,791.18 | 51,284.91 | ||
| 8 | 45,956.83 | 47,335.53 | 48,755.52 | 50,218.28 | 51,724.80 | 53,276.55 | 54,874.85 | ||
| 9 | 49,173.81 | 50,649.02 | 52,168.41 | 53,733.56 | 55,345.55 | 57,005.92 | 58,716.09 | ||
| 10 | 52,615.97 | 54,194.46 | 55,820.20 | 57,494.91 | 59,219.74 | 60,996.33 | 62,826.22 | ||
| 11 | 56,299.09 | 57,988.07 | 59,727.61 | 61,519.55 | 63,365.12 | 65,266.07 | 67,224.05 | ||
| 12 | 60,240.02 | 62,047.23 | 63,908.54 | 65,825.91 | 67,800.68 | 69,834.70 | 71,929.74 | 74,087.63 | 76,310.27 |
| 13 | 64,456.83 | 66,390.53 | 68,382.14 | 70,433.73 | 72,546.73 | 74,723.13 | 76,964.81 | 79,273.77 | 81,651.98 |
| 14 | 68,968.81 | 71,037.88 | 73,168.89 | 75,364.09 | 77,624.99 | 79,953.76 | 82,352.35 | 84,822.93 | 87,367.62 |
| 15 | 73,796.62 | 76,010.52 | 78,290.71 | 80,639.57 | 83,058.74 | 85,550.51 | 88,117.02 | 90,760.54 | 93,483.35 |
| 16 | 78,962.38 | 81,331.26 | 83,771.07 | 86,284.34 | 88,872.86 | 91,539.05 | 94,285.20 | 97,113.77 | 100,027.20 |
| Grade | Minimum | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 |
| 1 | 28,196.66 | 29,042.55 | 29,913.78 | 30,811.24 | 31,735.58 | 32,687.65 | |||
| 2 | 30,170.42 | 31,075.54 | 32,007.74 | 32,968.03 | 33,957.07 | 34,975.79 | |||
| 3 | 32,282.35 | 33,250.82 | 34,248.29 | 35,275.80 | 36,334.07 | 37,424.09 | |||
| 4 | 34,542.11 | 35,578.37 | 36,645.66 | 37,745.11 | 38,877.45 | 40,043.79 | |||
| 5 | 36,960.06 | 38,068.86 | 39,210.86 | 40,387.26 | 41,598.87 | 42,846.84 | 44,132.24 | ||
| 6 | 39,547.27 | 40,733.68 | 41,955.62 | 43,214.37 | 44,510.79 | 45,846.12 | 47,221.50 | ||
| 7 | 42,315.57 | 43,585.04 | 44,892.52 | 46,239.37 | 47,626.54 | 49,055.35 | 50,527.00 | ||
| 8 | 45,277.66 | 46,635.99 | 48,035.00 | 49,476.13 | 50,960.40 | 52,489.22 | 54,063.90 | ||
| 9 | 48,447.10 | 49,900.51 | 51,397.45 | 52,939.47 | 54,527.63 | 56,163.47 | 57,848.36 | ||
| 10 | 51,838.40 | 53,393.55 | 54,995.27 | 56,645.23 | 58,344.57 | 60,094.91 | 61,897.75 | ||
| 11 | 55,467.08 | 57,131.10 | 58,844.93 | 60,610.39 | 62,428.69 | 64,301.55 | 66,230.59 | ||
| 12 | 59,349.78 | 61,130.27 | 62,964.08 | 64,853.11 | 66,798.69 | 68,802.66 | 70,866.73 | 72,992.74 | 75,182.53 |
| 13 | 63,504.27 | 65,409.39 | 67,371.56 | 69,392.84 | 71,474.61 | 73,618.85 | 75,827.40 | 78,102.23 | 80,445.30 |
| 14 | 67,949.57 | 69,988.05 | 72,087.57 | 74,250.34 | 76,477.82 | 78,772.17 | 81,135.32 | 83,569.39 | 86,076.48 |
| 15 | 72,706.03 | 74,887.21 | 77,133.70 | 79,447.85 | 81,831.28 | 84,286.22 | 86,814.80 | 89,419.25 | 92,101.83 |
| 16 | 77,795.45 | 80,129.32 | 82,533.07 | 85,009.21 | 87,559.46 | 90,186.26 | 92,891.83 | 95,678.59 | 98,548.96 |
NOTE: OPSEU Research Assistants minimum rate of pay is $16.00/hr
REVISED: Effective January 1, 2012 to June 30, 2012 |
| Grade | Minimum | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 |
| 1 | 27,921.56 | 28,759.21 | 29,621.93 | 30,510.65 | 31,425.96 | 32,368.75 | |||
| 2 | 29,876.08 | 30,772.36 | 31,695.48 | 32,646.39 | 33,625.78 | 34,634.56 | |||
| 3 | 31,967.40 | 32,926.43 | 33,914.16 | 34,931.65 | 35,979.59 | 37,058.98 | |||
| 4 | 34,205.11 | 35,231.27 | 36,288.15 | 37,376.87 | 38,498.16 | 39,653.11 | |||
| 5 | 36,599.48 | 37,697.46 | 38,828.32 | 39,993.23 | 41,193.02 | 42,428.82 | 43,701.68 | ||
| 6 | 39,161.44 | 40,336.28 | 41,546.29 | 42,792.77 | 44,076.54 | 45,398.84 | 46,760.81 | ||
| 7 | 41,902.74 | 43,159.82 | 44,454.54 | 45,788.26 | 47,161.89 | 48,576.76 | 50,034.06 | ||
| 8 | 44,835.93 | 46,181.01 | 47,566.36 | 48,993.44 | 50,463.22 | 51,977.12 | 53,536.44 | ||
| 9 | 47,974.45 | 49,413.68 | 50,896.01 | 52,422.98 | 53,995.66 | 55,615.53 | 57,283.99 | ||
| 10 | 51,332.65 | 52,872.64 | 54,458.73 | 56,092.59 | 57,775.35 | 59,508.62 | 61,293.87 | ||
| 11 | 54,925.94 | 56,573.72 | 58,270.84 | 60,019.07 | 61,819.63 | 63,674.22 | 65,584.44 | ||
| 12 | 58,770.75 | 60,533.88 | 62,349.80 | 64,220.40 | 66,147.00 | 68,131.42 | 70,175.35 | 72,280.62 | 74,449.04 |
| 13 | 62,884.71 | 64,771.25 | 66,714.29 | 68,715.83 | 70,777.30 | 72,900.62 | 75,087.62 | 77,340.26 | 79,660.47 |
| 14 | 67,286.64 | 69,305.25 | 71,384.28 | 73,525.94 | 75,731.70 | 78,003.66 | 80,343.76 | 82,754.08 | 85,236.71 |
| 15 | 71,996.70 | 74,156.60 | 76,381.18 | 78,672.75 | 81,032.92 | 83,463.92 | 85,967.82 | 88,546.86 | 91,203.27 |
| 16 | 77,036.47 | 79,347.57 | 81,727.87 | 84,179.85 | 86,705.23 | 89,306.39 | 91,985.56 | 94,745.14 | 97,587.51 |
| Grade | Minimum | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 |
| 1 | 27,508.93 | 28,334.20 | 29,184.17 | 30,059.75 | 30,961.54 | 31,890.39 | |||
| 2 | 29,434.56 | 30,317.60 | 31,227.07 | 32,163.93 | 33,128.85 | 34,122.72 | |||
| 3 | 31,494.98 | 32,439.83 | 33,412.97 | 34,415.42 | 35,447.87 | 36,511.31 | |||
| 4 | 33,699.62 | 34,710.61 | 35,751.87 | 36,824.50 | 37,929.22 | 39,067.10 | |||
| 5 | 36,058.60 | 37,140.35 | 38,254.50 | 39,402.20 | 40,584.26 | 41,801.79 | 43,055.84 | ||
| 6 | 38,582.70 | 39,740.18 | 40,932.31 | 42,160.36 | 43,425.16 | 44,727.92 | 46,069.76 | ||
| 7 | 41,283.49 | 42,521.99 | 43,797.58 | 45,111.59 | 46,464.92 | 47,858.88 | 49,294.64 | ||
| 8 | 44,173.33 | 45,498.53 | 46,863.41 | 48,269.40 | 49,717.46 | 51,208.99 | 52,745.26 | ||
| 9 | 47,265.47 | 48,683.43 | 50,143.85 | 51,648.26 | 53,197.69 | 54,793.63 | 56,437.43 | ||
| 10 | 50,574.04 | 52,091.27 | 53,653.92 | 55,263.64 | 56,921.53 | 58,629.18 | 60,388.05 | ||
| 11 | 54,114.23 | 55,737.66 | 57,409.69 | 59,132.09 | 60,906.04 | 62,733.22 | 64,615.21 | ||
| 12 | 57,902.22 | 59,639.29 | 61,428.37 | 63,271.33 | 65,169.46 | 67,124.55 | 69,138.28 | 71,212.43 | 73,348.81 |
| 13 | 61,955.38 | 63,814.04 | 65,728.36 | 67,700.33 | 69,731.33 | 71,823.27 | 73,977.95 | 76,197.30 | 78,483.22 |
| 14 | 66,292.26 | 68,281.03 | 70,329.34 | 72,439.35 | 74,612.51 | 76,850.90 | 79,156.41 | 81,531.11 | 83,977.05 |
| 15 | 70,932.71 | 73,060.69 | 75,252.39 | 77,510.10 | 79,835.39 | 82,230.46 | 84,697.36 | 87,238.29 | 89,855.44 |
| 16 | 75,898.00 | 78,174.95 | 80,520.07 | 82,935.81 | 85,423.87 | 87,986.59 | 90,626.17 | 93,344.97 | 96,145.33 |
NOTE: OPSEU Research Assistants minimum rate of pay is $15.61/hr
| Grade | Minimum | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 |
| 1 | 27,102.40 | 27,915.46 | 28,752.88 | 29,615.52 | 30,503.98 | 31,419.10 | |||
| 2 | 28,999.57 | 29,869.55 | 30,765.58 | 31,688.60 | 32,639.26 | 33,618.44 | |||
| 3 | 31,029.53 | 31,960.42 | 32,919.18 | 33,906.82 | 34,924.01 | 35,971.73 | |||
| 4 | 33,201.59 | 34,197.64 | 35,223.51 | 36,280.29 | 37,368.69 | 38,489.75 | |||
| 5 | 35,525.71 | 36,591.48 | 37,689.16 | 38,819.90 | 39,984.49 | 41,184.03 | 42,419.55 | ||
| 6 | 38,012.51 | 39,152.88 | 40,327.40 | 41,537.30 | 42,783.41 | 44,066.92 | 45,388.92 | ||
| 7 | 40,673.38 | 41,893.59 | 43,150.33 | 44,444.91 | 45,778.25 | 47,151.60 | 48,566.15 | ||
| 8 | 43,520.52 | 44,826.14 | 46,170.85 | 47,556.06 | 48,982.72 | 50,452.21 | 51,965.78 | ||
| 9 | 46,566.96 | 47,963.97 | 49,402.81 | 50,884.98 | 52,411.51 | 53,983.87 | 55,603.37 | ||
| 10 | 49,826.64 | 51,321.45 | 52,861.01 | 54,446.93 | 56,080.32 | 57,762.74 | 59,495.62 | ||
| 11 | 53,314.51 | 54,913.95 | 56,561.27 | 58,258.22 | 60,005.95 | 61,806.13 | 63,660.30 | ||
| 12 | 57,046.52 | 58,757.92 | 60,520.56 | 62,336.29 | 64,206.36 | 66,132.56 | 68,116.53 | 70,160.03 | 72,264.83 |
| 13 | 61,039.79 | 62,870.98 | 64,757.00 | 66,699.83 | 68,700.81 | 70,761.84 | 72,884.68 | 75,071.23 | 77,323.37 |
| 14 | 65,312.57 | 67,271.95 | 69,289.99 | 71,368.82 | 73,509.86 | 75,715.17 | 77,986.61 | 80,326.22 | 82,736.01 |
| 15 | 69,884.45 | 71,980.98 | 74,140.29 | 76,364.63 | 78,655.56 | 81,015.23 | 83,445.68 | 85,949.05 | 88,527.53 |
| 16 | 74,776.36 | 77,019.65 | 79,330.12 | 81,710.16 | 84,161.45 | 86,686.30 | 89,286.87 | 91,965.49 | 94,724.46 |
NOTE: OPSEU Research Assistants minimum rate of pay is $15.38/hr